Miesiąc | Polska | Województwo Łódzkie | Powiat Łowicki |
Styczeń | 5,4% | 5,8% | 4,9% |
Luty | 5,4% | 5,8% | 5,0% |
Marzec | 5,3% | 5,8% | 5,0% |
Kwiecień | 5,2% | 5,8% | 4,9% |
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |
Miesiąc | Polska | Województwo Łódzkie | Powiat Łowicki |
Styczeń | 5,4% | 5,8% | 4,9% |
Luty | 5,4% | 5,8% | 5,0% |
Marzec | 5,3% | 5,8% | 5,0% |
Kwiecień | 5,2% | 5,8% | 4,9% |
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |